產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
35kv全冷縮型電力電纜附件 27.5/48KV 戶內(nèi)、戶外 、中間全冷縮技術(shù),絕緣可靠,密封性好,安裝簡便等 35kv全冷縮型電力電纜附件
詳情介紹:
35kv全冷縮型電力電纜附件
項(xiàng)目 | 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 試驗(yàn)結(jié)果 | 評注 |
27.5/48KV單芯矽橡膠冷縮戶內(nèi)/外終端 | 工頻耐壓 | 105KV,不閃絡(luò)、不擊穿 | 105KV,未閃絡(luò)、未擊穿 | 通過 |
局部放電試驗(yàn) | 39kv≤10pC | 相彆/黃、綠、紅 | 通過 | |
放電量<4<4<4 | ||||
負(fù)荷循環(huán)試驗(yàn), | 導(dǎo)體加熱至90℃-95℃,每一循環(huán)為8H,其中加熱5H冷卻3H,共三次循環(huán)。 | 按標(biāo)準(zhǔn)要求完成,三次負(fù)荷循環(huán)試驗(yàn) | ||
局部放電試驗(yàn) | 39kv時放電量≤10pC | 相彆/黃、綠、紅 | 通過 | |
放電量<4<4<4 | ||||
衝擊電壓實(shí)驗(yàn) | 250kv,正負(fù)極性各10次,允許閃絡(luò)一次,但不計(jì)入總試驗(yàn)次數(shù) | 250kv,正負(fù)極性各10次,組合試樣各相均未閃絡(luò)和擊穿 | 通過 | |
負(fù)極性直流電壓試驗(yàn) | 156/15min不閃絡(luò)、不擊穿 | 52KV/15min組合試樣各相均未閃絡(luò)、未擊穿 | 通過 | |
4h工頻電壓試驗(yàn) | 104KV/4h不閃絡(luò)、不擊穿 | 104KV/4h合試樣各相均未閃絡(luò)、未擊穿 | 通過 |
產(chǎn)品型號:
戶內(nèi)、戶外、中間三種,具體電纜線芯規(guī)格劃分如下:50-95 120-185 240-400
相關(guān)產(chǎn)品